Наименование медицинской организации | Режим работы медицинской организации для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной | Адрес расположения кабинета для прохождения профилактических мероприятий | Номер кабинета для прохождения профилактических мероприятий |
График выездов мобильных медицинских бригад |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в рамках основного режима работы | для проведения углубленной диспансеризации | в вечернее время | в выходные дни | ||||
ОГАУЗ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 09.00 до 15.00 | г.Ангарск, ул.Горького, 24, Поликлиника №1 |
№ 209,210,215, 319,412 |
Ссылка |
С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 09.00 до 15.00 | г.Ангарск, 22 мкр 23д, Поликлиника №2 терапевтическое отделение 2 | № 1,77,102 | ||
С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | нет | г.Ангарск, 86 кв 21 д, Поликлиника №2 терапевтическое отделение 1 | № 213 | ||
МАНО "ЛДЦ" | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 08.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 09.00 до 15.00 | г.Ангарск, 6а мкр, д.12 | № 319, 331 | - |
ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА РОССИИ | С Пн-Пт с 08.00 до 19.00 | С Пн-Пт с 08.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 08.00 до 16.00 | г. Ангарск, кв. 207/210, стр. 15 | №201 | - |
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №36" |
Пн, Ср, Чт, Пт 8.00-17.00; Вт 8.00-18.00 |
Пн, Ср, Чт, Пт 8.00-17.00; Вт 8.00-18.00 |
нет | нет | г. Ангарск, квартал 7, дом №1, поликлиника №1. |
№ 205, № 214, № 215, №216, №221, № 223, № 324, №328 |
- |
г. Братск | |||||||
ОГАУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 18.00-20.00 | Сб. с 9.00- 15.00 | г.Братск ул. Подбельского д.42 | № 6 | - |
ОГБУЗ "БРАТСКАЯ ГОРДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С 18-00 до 20-00 | Суббота : с 9-00 до 15-00. | г.Братск ул. Погодаева д.1 |
№ 216, 224, 226, 228, 230, 306, 308, 320, 324 |
- |
C Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | нет | нет | г.Братск ул. Гидростроителей д. 66 | № 19, 20, 23, 26 | - | |
ОГАУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | С Пн-Пт с 8.00 до 15.00, обед с 12.00 до 12.30 и с 16.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 15.00, обед с 12.00 до 12.30 и с 16.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г,Братск, ж.р. Гидростроитель, ул.Сосновая, 10 | №322 | - |
ОГАУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" | C Пн-Пт с 8.00 до 20.00, обед с 12.00 до 12.30 | C Пн-Пт с 8.00 до 20.00, обед с 12.00 до 12.30 | C Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 09:00 до 15:00 | г.Братск, ул. Рябикова, д.34 | № 111, № 112, № 115 |
- |
ОГБУЗ "Братская РБ" | С Пн-Пт. 08:00-18:00 | С Пн-Пт. 08:00-18:00 | с Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб 09:00-15:00 | г.Братск, ул.Курчатова, д.2 | №227 | Ссылка |
С Пн-Пт. 08:00-18:00 | С Пн-Пт. 08:00-18:00 | Пн.- Пт. 18.00 до 20.00 | Сб 09:00-15:00 | г. Вихоревка, ул. Горького, 4 | №1 | ||
г. Иркутск | |||||||
ОГБУЗ "ИГКБ №1" | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | нет | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 8.00 до 14.00 | г.Иркутск, Ул.Волжская, 1 | №6, 7а | - |
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 8.00 до 14.00 | г. Иркутск, ул. Байкалькая ,120 | №3,4 | - | |
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | нет | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 8.00 до 14.00 | г. Иркутск, проезд Авиаторов, 13 | №11 | ||
ОГБУЗ "ИГКБ № 3" | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35 | №310 | - |
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Ленина, д. 38 | №5 | - | |
ОГБУЗ ИГП №4 | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 17.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 13.00 | г. Иркутск, мкр. Первомайский, 23"А" | №117 | - |
ОГБУЗ "ИГБ № 5" | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Челнокова, 20 | № А-212 | - |
ОГБУЗ «ИГБ №6» | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 09.00 до 14.00 | г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 35 | № 33 | - |
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | нет | г. Иркутск, ул. Безбокова, 5 | №3 | - | |
С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | нет | г. Иркутск, ул. Костычева, 27/2 | №1 | - | |
ОГАУЗ "ИГКБ № 8" | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 |
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 |
Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 14.00 | г. Иркутск, ул. Баумана, 214 "А" | № 121, 213 | Ссылка |
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 14.00 | г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 "Ш" | Кабинеты участкового терапевта, каб. 104 | ||
ОГАУЗ "ИГКБ № 9" | С Пн-Пт с 8.00 до 16.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 16.00 | Пн-Пт с 16.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 14.00 | г. Иркутск, ул. Радищева, 5 | № 118 | - |
ОГАУЗ "ИГКБ № 10" | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Б.Рябикова, 31 | №320 | - |
ОГБУЗ «ИГП №11» | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.89 |
№106,105,125, 216,215,213, 231 |
- |
С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Бурлова, 1 | №109,110,205,208 | - | |
ОГБУЗ «ИГП №17» | Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 17.00 до 18.00 | Сб с 9.00 до 12.00, 2 суббота каждого месяца с 9.00 до 14.00 | г. Иркутск, мкр. Университетский, 79 | №111,112 | - |
ОГАУЗ "ИРКУТСКАЯ МСЧ № 2" | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Байкальская, 201 | № 29 | - |
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" | С Пн-Пт с 8.00 до 15.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 15.00 | Пн-Пт с 15.00 до 19.00, каб 240 | Сб с 8.00 до 14.00 каб 110 | г. Иркутск, ул. Новаторов, д.5 | № 110, 240 | - |
ГБУЗ ОГЦ | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 17.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 15.00 | г. Иркутск, ул. Ленина, д.20 | №24 | - |
МСЧ Аэропорт г.Иркутск | Пн - Пт с 8.00 до 14.00 | Пн - Пт с 8.00 до 14.00 | нет | нет | г. Иркутск, ул. Можайского, 2 | №21, №31, №45 | - |
БОЛЬНИЦА ИНЦ СО РАН | Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 13.00 | г.Иркутск, ул. Лермонтова, 283 Б | № 321 | - |
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Иркутск | Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб. с 8.00 до 14.00 | г. Иркутск, ул. Пушкина, д.8А | №207 | - |
Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 8.00 до 19.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб. с 8.00 до 14.00 | г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д.27 | №227А | ||
Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | нет | нет | г. Черемхово, ул. Гейштова, д.8 | №2 | ||
Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | нет | нет | Иркутская область, ст. Слюдянка, ул. Железнодорожная, 11А | №27 | ||
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | Пн,Ср,Пт с 14.00-19.00, Вт,Чт с 08.00-14.00 | нет | Пн,Ср,Пт с 18.00-19.00 | сб через сб. с 8.00 до 13.00 | г. Иркутск, пер. Пионерский, д.15 | № 211,109,107 | - |
Иркутский район | |||||||
ОГБУЗ "ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 12.00 п. Молодежный по четным неделям и п. Дзержинск по нечетным неделям | Иркутский район , п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 3Б "А" |
№208, 203, 108, 104 |
Ссылка |
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 п. Молодежный по четным неделям и п. Дзержинск по нечетным неделям | Иркутская область, Иркутский район , р.п. Большая Речка, ул. Л.Толстого, д. 3 "Б" | №1 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 п. Молодежный по четным неделям и п. Дзержинск по нечетным неделям | Иркутская область, Иркутский район , с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 20 | №1 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 Иркутская область, Иркутский район , с. Хомутово, ул. Тимирязева, д. 5 | Иркутская область, Иркутский район , с. Горохово, ул. Новая, д. 10 "А" | №1 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 п. Молодежный по четным неделям и п. Дзержинск по нечетным неделям | Иркутская область, Иркутский район , п. Листвянка, ул. Горького, д. 12 | №1 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 |
Сб с 9.00 до 12.00 |
Иркутская область, Иркутский район , р. п. Маркова, д. 2, кв. 1-3 | №3 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб с 9.00 до 12.00 п. Молодежный по четным неделям и п. Дзержинск по нечетным неделям | Иркутская область, Иркутский район , п. Молодежный, д. 6, "А" |
№ 220, 221, 222, 213 |
||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 Иркутская область, Иркутский район , с. Хомутово, ул. Тимирязева, д. 5 | Иркутская область, Иркутский район , с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1 | №1 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 Иркутская область, Иркутский район , с. Хомутово, ул. Тимирязева, д. 5 | Иркутская область, Иркутский район , с. Оек, ул. Кирова, д. 91 Д | №4, №7, №10 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 Иркутская область, Иркутский район , с. Хомутово, ул. Тимирязева, д. 5 | Иркутская область, Иркутский район , с. Урик, ул. Ленина, д. 2 Б | № 14, 7, 11, 9 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 |
Сб с 9.00 до 12.00 |
Иркутская область, Иркутский район , с. Хомутово, ул. Тимирязева, д. 5 | № 21, 22, 23 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 |
Сб с 9.00 до 12.00 |
Иркутская область, Иркутский район , р. п. Маркова, ул. Луговая, д.1 |
№ 239, 242, 218, 205 |
||
С ПН - ПТ 8.00 - 18.00 | С ПН - ПТ 8.00 - 18.00 | Пн-Пт с 18.00 до 19.00 | Сб с 9.00 до 12.00 Иркутская область, Иркутский район , с. Хомутово, ул. Тимирязева, д. 5 | Иркутская область, Иркутский район , с. Грановщина, ул. Объездная д. 123 | № 9, 10 | ||
Нижнеудинский район | |||||||
ОГБУЗ "НИЖНЕУДИНСКАЯ РБ" |
C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, без обеда |
C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, без обеда |
C Пн-Пт с 17.00 до 20.00 | в субботу с 9.00 до 15.00 | г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д. 2 |
№209, 211,217, 215,213, 302 |
Ссылка |
Балаганский район | |||||||
ОГБУЗ «Балаганская районная больница» | Пн - Пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 | Пн - Пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 | Понедельник - Пятница с 18-00 до 20-00 | нет | п. Балаганск,ул. Ангарская 2 | № 2 |
- |
Заларинский район | |||||||
ОГБУЗ «Заларинская районная больница» | Пн - Пт с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 | Пн - Пт с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 | нет | нет | п. Залари, ул. Рокосовского 14А | №105 |
- |
Зиминский район | |||||||
ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Пн -Пт с 8-00 до 17-00,обед с 12-00 до 12-30 | Пн -Пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-30 | Вторник ,Четверг с 18-00 до 20-00 | Сб с 8-00 до 15 -00 | г. Зима, ул.Подаюрова, 35 | №12 | Ссылка |
г. Саянск | |||||||
ОГБУЗ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
Пн - Пт с 8-00 до 19-00 уч. тер и каб. медпрофилактики с 8-00 до 20-00 |
Пн - Пт с 8-00 до 19-00 уч. тер и каб. медпрофилактики с 8-00 до 20-00 |
Пн -Пт с 17-00 до 20 -00 | Сб с 8-00 до 17-00 | г. Саянск, м/р Благовещенский 5А | №18 | - |
Тайшетский район | |||||||
ОГБУЗ "ТАЙШЕТСКАЯ РБ" | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00 | Пн-Пт с 16.00 до 18.00 | Сб с 8.00 до 15.00 | г.Тайшет, ул.Советская, д.39 | № 31 | Ссылка |
С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 16.00 до 18.00 |
Сб с 8.00 до 15.00 |
г.Тайшет, ул.Советская, д.26 | каб. № 21 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 |
С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 16.00 до 18.00 |
Сб с 8.00 до 15.00 |
г.Бирюсинск, ул.Крупской, д.50 | каб.№16 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 16.00 до 18.00 |
Сб с 8.00 до 15.00 |
р.п.Квиток, ул.Первомайская, 30 | каб. № 3 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 16.00 до 18.00 |
Сб с 8.00 до 15.00 |
р.п.Юрты, ул.Советская, д.32 | №4, №12 | ||
С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | С Пн-Пт с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 16.00 до 18.00 |
Сб с 8.00 до 15.00 |
р.п.Шиткино, ул.Богдана Хмельницкого, 23 | № 3 | ||
Чунский район | |||||||
ОГБУЗ «Чунская районная больница» | C Пн-Пт с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 | 08:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 09:00 - 15:00 | п.Чунский, ул.Советская, д.24 | №102,113,216 | Ссылка |
Куйтунский район | |||||||
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» | C Пн-Чт с 8.30 до 17.30, Пт с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00 | C Пн-Чт с 8.30 до 17.30, Пт с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00 | Пн-Чт с 17.30 до 20.00, Пт с 16.30 до 20.00 | Сб. с 9.00 до 15.00 | п. Куйтун ул. Киевская, 34 | №18 | - |
Тулунский район | |||||||
ОГБУЗ "Тулунская городская больница" | C Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | C Пн-Пт с 8.00 до 20.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб. с 8.00 до 15.00 | г.Тулун м-н Угольщиков, д.35 | №121 | Ссылка |
г. Усолье-Сибирское, Усольский район | |||||||
ОГБУЗ «Усольская городская больница» | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00 | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 |
Сб с 8.00 до 14.00 по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский 56 |
г.Усолье-Сибирское, Комсомольский просп., д.56 | № 0,7,8 | - |
Усть-Илимский район | |||||||
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» | С пн-пт с 08:00 до 19:00 | С пн-пт с 08:00 до 19:00 | С пн-пт с 18:00 до 20:00 | Сб с 09:00 до 13:00 | г.Усть-Илимск, ул. Чайковского, д.7 | №225 | Ссылка |
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» | С пн-пт с 08:00 до 20:00, обед с 12.00-12.30 | С пн-пт с 08:00 до 20:00 обед с 12:00-12:30 | С пн-пт с 18:00 до 20:00 | Сб с 09:00 до 15:00 | г. Усть-Илимск ул. Героев Труда 2 |
№600, 608, 111, 220 |
|
Усть-Кутский район | |||||||
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» | с ПН-Пт 8.00-до 17.00, обед 12.00 до 12.30 | нет | С Пн-Пт с 18.00-до 20.00 | Сб 9.00 до 15.00 | г.Усть-Кут, ул.Реброва-Денисова, д.4 | 225,226,118 | Ссылка |
Киренский район | |||||||
ОГБУЗ «Киренская районная больница» | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 | Пн, Ср, Пт с 18.00 до 20.00 | нет | г. Киренск, ул.Алексеева, 6 | № 2 | Ссылка |
Казачинско-Ленский район | |||||||
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» | C Пн-Пт с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 | нет | С Пн-Пт с 18:00 до 20:00 | Суббота с 09:00 до 15:00 | пос. Магистральный мкр. Северный, д. 37. | № 19 | Ссылка |
Нижнеилимский район | |||||||
ОГБУЗ «Железногорская районная больница» | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | C Пн-Пт с 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.30 | Пн-Пт с 18.00 до 20.00 | Сб - с 09.00.до 15.00 | г.Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А | № 311 | - |
Эхирит-Булагатский район | |||||||
ОГБУЗ «Областная больница №2» | С Пн-Пт с 08.00 до 15.40, обед с 12.00 до 13.00 | С Пн-Пт с 08.00 до 15.40, обед с 12.00 до 13.00 | С Пн-Пт- 16.00 до 20.00 | Сб 08.00 до 12.00 | п.Усть-Ордынский, ул.Кирова, д.41 | №211 | Ссылка |
Боханский район | |||||||
ОГБУЗ "Боханская районная больница" | Пн.-Пт. 9.00-17.00 обед 13.00-14.00 | Пн.-Пт. 9.00-17.00 обед 13.00-14.00 | Пн.-Пт. 17.00-20.00 | Сб. с 10.00 до 15.00 | п.Бохан, ул.1я Клиническая,18, строение1 |
№4, №40, №50, №52, №55, №56, №57 |
Ссылка |
Осинский район | |||||||
ОГБУЗ «Осинская районная больница» | Пн-Пт с 9.00 до 13-00, с 14.00-17.00 | Пн-Пт с 9.00 до 13-00, с 14.00-17.00 Вечернее время - Пн-Пт 17.00-20.00 Суббота 9.00-15.00 | ПН-ПТ 17.00 - 20.00 | СБ. 9.00-15.00 | Оса, Больничная, 25 |
№35, № 28, №44, №45, №47 |
Ссылка |
Ольхонский район | |||||||
ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» | С Пн-Пт с 9.00 до 17.12, обед с 12.30 до 14.00 | - | Пн - Пт с 17.12 до 20.00 | Сб с 9.00 до 17.12 | с. Еланцы, ул. 70 лет Октября, уч. 2 | № 21 | Ссылка |
Жигаловский район | |||||||
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» | пн, вт, пт с 13:00 до 17:00; среда с 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00 | нет | пн, ср с 17:00 до 20:00; пт с 16:00 до 20:00 | Сб. 10:00 до 15:00 | п. Жигалово ул. Советская д. 13 | № 21 | - |
Качугский район | |||||||
ОГБУЗ «Качугская районная больница» | с Пн.-Пт с 8.00 до 16.48, обед с 12.00 до 13.00 | нет | с Пн-Пт с 16.48 до 20.00 | Сб с 9.00 до 13.00 | р.п.Качуг, пер. Больничный, д.1 | № 5, № 7, № 9, № 15 | Ссылка |
Баяндаевский район | |||||||
ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» | Пн-Пт с 09:00-17:12 обед с 13 до 14.00 | - | Пн.Ср.Пт. 17.12 -20:00 | Третья суббота месяца с 9.00 до 15.00 | с. Баяндай, ул. Полевая, д.38 | № 15 | Ссылка |
Усть-Удинский район | |||||||
ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» | C Пн-Пт с 8.00 до 17.30 | C Пн-Пт с 8.00 до 17.30 | Пн-Пт. 17:30-20:00 | Сб. 9:00-15:00 | п. Усть-Уда, ул. Народная, 1 | № 3, № 7, № 10 | - |
Черемховский район | |||||||
ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» | Пн-Пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 | Пн-Пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 | Пн-Пт с 17:00 до 20:00 | Сб с 8:00 до 15:00 | г. Черемхово, ул.Парковая 21 | № 42-46 | Ссылка |
Пн-Пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 | Пн-Пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 | Пн-Пт с 17:00 до 20:00 | Сб с 8:00 до 15:00 | г.Черемхово, ул.Шевченко 34 | № 102 | ||
Пн-Пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 | Пн-Пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 | Пн-Пт с 17:00 до 20:00 | Сб с 8:00 до 15:00 | пос.Михайловка, 2 кв д.6 | № 7 | ||
ЧУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-Медицина" г. Иркутск (филиал) | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | нет | нет | г. Черемхово, ул. Гейштова, д.8 | № 2 | - |
Свирск г. | |||||||
ОГБУЗ «Больница г. Свирска» | Пн-Пт с 08:00-16:18, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 08:00-16:18, обед с 12.00-13.00 | Пн-Пт с 16:18 до 20:00 | Сб с 09:00 до 15:00 | г.Свирск, ул. Чкалова 8 |
№208, №217,218, 219,220 |
- |
Аларский район | |||||||
ОГБУЗ «Аларская районная больница» | Пн-Пт с 08:30 по 16:45 | нет | Пн-Пт с 16:45 по 20:00 | Сб с 09:00 по 15:00 | пос. Кутулик, мк-н Здоровье д.1 | № 1,15 | Ссылка |
Нукутский район | |||||||
ОГБУЗ «Нукутская районная больница» | Пн-Пт с 09:00 до 17:12 обед с 13.00 до 14.00 | Пн-Пт с 09:00 до 17:12 обед с 13.00 до 14.00 | Пн-Пт с 17:12 до 20:00 | Сб с 09:00 до 13:00 | п.Новонукутский, ул. Майская, д.21 | №9,37,20,43 | Ссылка |
Шелеховский район | |||||||
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» |
Пн - Пт: 8:00 до 17:00 |
Пн - Пт: 8:00 до 17:00 |
Пн - Пт: 17:00 до 20:00 |
Сб.: 8:00 до 14:00 | г. Шелехов, ул. Ленина, 24 |
№ 3.01, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.22 |
Ссылка |
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | Пн - Пт: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 | нет | Пн - Пт: с 17.00 до 20.00 | Сб.: с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 | г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97 | № 302, 305, 310 | |
Катангский район | |||||||
ОГБУЗ «Катангская районная больница» | Пн - Пт: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 | Пн - Пт: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 |
Пн - Пт: с 17.00 до 20.00 |
Сб.: с 9.00 до 15.00 | с. Ербогачён, ул. Строителей, д. 22 | № 6 | - |
Слюдянский район | |||||||
ЧУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-Медицина" г. Иркутск (филиал) | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | Пн-Пт с 8.00 до 17.00 | нет | нет | Иркутская область, ст. Слюдянка, ул. Железнодорожная, 11А | №27 | - |
